Στη ΓΑΙΑ PLAST – Αφοί Τσολάκη Ο.Ε. παρέχουμε σωλήνες υπονόμων που συνδυάζουν ποιότητα, ανθεκτικότητα, τεχνογνωσία και ανταγωνιστική τιμή, διασφαλίζοντας άριστα αποτελέσματα και μακροχρόνια αξιοπιστία σε κάθε έργο,

.
EN 1401-1
5075-7005
“TERRAPAL”
PVC Sewage Pipe (6m rod)
Σωλήνας Υπονόμου PVC (6m βέργα)
SDR-41
| Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm) | CODE ΚΩΔΙΚΟΣ |
Packing
Συσκευασία meters/pallet μέτρα/παλέτα |
|---|---|---|
| 110 | 5075/41110 | 40x6m |
| 125 | 5075/41125 | 30x6m |
| 160 | 5075/41160 | 20x6m |
| 200 | 5075/41200 | 15x6m |
| 250 | 5075/41250 | 10x6m |
| 315 | 5075/41315 | 6x6m |
| 355 | 5075/41355 | 4x6m |
| 400 | 5075/41400 | 4x6m |
| 500 | 5075/41500 | 2x6m |
| 630 | 5075/41630 | 1x6m |
Seal Ring – Ελαστικοί Δακτύλιοι
| CODE ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|
| 7005/0110 |
| 7005/0125 |
| 7005/0160 |
| 7005/0200 |
| 7005/0250 |
| 7005/0315 |
| 7005/0355 |
| 7005/0400 |
| 7005/0500 |
| 7005/0630 |

.
5130-7004
“PALADUR-RR”
Pressure Pipe (6m rod)
Σωλήνας Πιέσεως PVC (6m βέργα)
EN 1452-2
6 ATM
| Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm) |
CODE ΚΩΔΙΚΟΣ |
Packing Συσκευασία σωλήνες/δέμα |
|---|---|---|
| 50 | 5130/506 | 100x6m |
| 63 | 5130/6306 | 100x6m |
| 75 | 5130/7506 | 80x6m |
| 90 | 5130/9006 | 50x6m |
| 110 | 5130/1106 | 40x6m |
| 125 | 5130/1256 | 30x6m |
| 140 | 5130/1406 | 20x6m |
| 160 | 5130/1606 | 20x6m |
| 200 | 5130/2006 | 15x6m |
| 225 | 5130/2256 | 10x6m |
| 250 | 5130/2506 | 10x6m |
| 280 | 5130/2806 | 8x6m |
| 315 | 5130/3156 | 6x6m |
| 355 | 5130/3556 | 4x6m |
| 400 | 5130/4006 | 4x6m |
| 450 | 5130/4506 | 2x6m |
10 ATM
| Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm) |
CODE ΚΩΔΙΚΟΣ |
Packing Συσκευασία σωλήνες/δέμα |
|---|---|---|
| 50 | 5130/5010 | 100x6m |
| 63 | 5130/6310 | 100x6m |
| 75 | 5130/7510 | 80x6m |
| 90 | 5130/9010 | 50x6m |
| 110 | 5130/11010 | 40x6m |
| 125 | 5130/12510 | 30x6m |
| 140 | 5130/14010 | 20x6m |
| 160 | 5130/16010 | 20x6m |
| 200 | 5130/20010 | 12x6m |
| 225 | 5130/22510 | 10x6m |
| 250 | 5130/25010 | 10x6m |
| 280 | 5130/28010 | 8x6m |
| 315 | 5130/31510 | 6x6m |
| 355 | 5130/35510 | 4x6m |
| 400 | 5130/40010 | 4x6m |
| 450 | 5130/45010 | 2x6m |
12,5 ATM
| Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm) |
CODE ΚΩΔΙΚΟΣ |
Packing Συσκευασία σωλήνες/δέμα |
|---|---|---|
| 50 | 5130/5012 | 100x6m |
| 63 | 5130/6312 | 80x6m |
| 75 | 5130/7512 | 60x6m |
| 90 | 5130/9012 | 40x6m |
| 110 | 5130/11012 | 40x6m |
| 125 | 5130/12512 | 30x6m |
| 140 | 5130/14012 | 20x6m |
| 160 | 5130/16012 | 20x6m |
| 200 | 5130/20012 | 12x6m |
| 225 | 5130/22512 | 10x6m |
| 250 | 5130/25012 | 10x6m |
| 280 | 5130/28012 | 8x6m |
| 315 | 5130/31512 | 4x6m |
| 355 | 5130/35512 | 4x6m |
| 400 | 5130/40012 | 4x6m |
| 450 | 5130/45012 | 2x6m |
16 ATM
| Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm) |
CODE ΚΩΔΙΚΟΣ |
Packing Συσκευασία σωλήνες/δέμα |
|---|---|---|
| 50 | 5130/5016 | 100x6m |
| 63 | 5130/6316 | 80x6m |
| 75 | 5130/7516 | 60x6m |
| 90 | 5130/9016 | 40x6m |
| 110 | 5130/11016 | 30x6m |
| 125 | 5130/12516 | 20x6m |
| 140 | 5130/14016 | 15x6m |
| 160 | 5130/16016 | 15x6m |
| 200 | 5130/20016 | 10x6m |
| 225 | 5130/22516 | 8x6m |
| 250 | 5130/25016 | 6x6m |
| 280 | 5130/28016 | 6x6m |
| 315 | 5130/31516 | 4x6m |
| 355 | 5130/35516 | 4x6m |
| 400 | 5130/40016 | 4x6m |
| 450 | 5130/45016 | 2x6m |

.
5214-5215
“PALADRAIN”
Building Sewage Pipe PVC (3m rod)
Σωλήνας Αποχέτευσης PVC (3m βέργα)
EN 1329-1
| Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm) |
EN 1329-1/B PALADRAIN Grey color / Γκρι χρώμα |
General Use / Γενικής Χρήσης PALADRAIN-ST6 Grey color / Γκρι χρώμα |
Packing-Συσκευασία (wooden brackets – ξύλινα υποστηρίγματα) | |
|---|---|---|---|---|
| CODE ΚΩΔΙΚΟΣ | CODE ΚΩΔΙΚΟΣ | meters/bundle μέτρα/δέμα | meters/pallet μέτρα/παλέτα | |
| 32 | 5214/0032 | 5215/0032 | 10x3m | 600x3m |
| 40 | 5214/0040 | 5215/0040 | 10x3m | 400x3m |
| 50 | 5214/0050 | 5215/0050 | 5x3m | 440x3m |
| 63 | 5214/0063 | 5215/0063 | 5x3m | 270x3m |
| 75 | 5214/0075 | 5215/0075 | 5x3m | 200x3m |
| 100 | 5214/0100 | 5215/0100 | 5x3m | 120x3m |
| 125 | 5214/0125 | 5215/0125 | 5x3m | 75x3m |
| 140 | 5214/0140 | 5215/0140 | 3x3m | 30x3m |
| 160 | 5214/0160 | 5215/0160 | 3x3m | 24x3m |
| 200 | 5214/0200 | 5215/0200 | 1x3m | 18x3m |
